Español
Dowload in Excel: https://onedrive.live.com/redir?page=view&resid=9DEEF6E78FB8EA9E!6164&authkey=!AGeyu_TCRjSHZAc
Comunicación Empresarial | ||||
Director | Relator | Pensador | Influyente | |
Intención Positiva: | Lograr que se haga | Llevarse bien | Hacer las cosas bien | Lograr que se vea |
Nesesidades: | Estar en control | Ser querido | Estar en lo correcto | Ser reconocidos Aplaudida |
Estilos de comunicación: | Directo y al punto | Indirecto y considerado | Indirecto y detallista | Directo y elaborado |
Valores: | Labores | Personas | Labores | Personas |
Lugar rapido | Lugar lento | Lugar lento | Lugar rapido | |
Comportamiento: | Cargos de autoridad por delante | Agradable, amable, cariñoso, servicial | Atento a los detalles, sistemática | Creativo, Cálido, carismático, enérgico |
Fortalezas: | Decisivo, hace las cosas, seguro | Simpático, leal jugador de equipo, firme, paciente | Precisa, investigador de hechos, precisa, organizada | Orientado a las personas, habilidades persuasivas, verbales, optimistas |
Debilidades: | Intimida y aliena a las personas | Indeciso, una pérdida de tiempo, crédulos | Terco, aburrida, distante, carente de imaginaciόn | Egoista, carece de seguimiento a través, "escamosa" |
Bajo presion: | Grita, explota, matones, hace berrinches y disparando, arrogante | Presenta, acomoda, yute sacos, pasivo, agresivo | Se convierte en silencio, huye o se retira, se convierte autocrático | Habla más fuerte y más rápido, cumple |
David Almada - Database Manager - Report Writer |
Part of materials from Kathleen Hasson Kirsch - for Support Center of San Diego, September 29, 1993. National University.